EP Hipot Electric Ltd.
круглосуточная горячая линия
185-0719-5668
входная мощность: | обмен: 220V 25A, 50Hz |
выходной ток: | обмен: 1000A / 5V или 500A / 10V |
показать: | цифры LCD показывают, что можно одновременно показывать первичный и вторичный ток, соотношение и фазу (полярность). |
диапазон первичных токов: | разрешение: 0 - 1100A |
диапазон вторичного тока: | разрешение: 001A |
точность: | RMS ±0,5% |
двойная защита: | защита от перегрузок |
операционная среда: | температура - 10 - 40°C относительная влажность < 80% |
Громкость: | 430mm × 260mm × 260mm |
вес | 28 кг |
номинальный ток | время (в секундах) | номинальный ток | время (в секундах) |
100% | 10 секунд | 60% | 600 секунд |
100% | 60 - е годы | 50% | 1800 - е годы |
90% | 90 - е годы | 40% | 3600 - е годы |
80% | 120 секунд | 30% | непрестанный |
70% | 240 с | ||
выше время первого ввода в действие. при достижении вышеуказанного времени на выходе прибор должен охладить более 10 минут, чтобы продолжить выходной ток. |