EP Hipot Electric Ltd.
круглосуточная горячая линия
185-0719-5668
Сан - Франциско6точка росы | |||
диапазон измерений | - 80ºC + 20°C | точный | ±0.5°C |
Резолюции | точка росы 0.1°C или 0.1 ppm | повторяемость | ±0.4°C |
время отклика | 63% [90%] + 20 - 20℃ Td 5s [45s] - 20 - 60°C Td 10s [240s] | ||
Сан - Франциско6чистота | |||
диапазон измерений | 0 - 100% | точный | ±0,3% |
Сан - Франциско6 распад | |||
диапазон измерений | поэтому2: 1 - 100ppm н2S: 1 - 200ppm (необязательный параметр) HF: 0 - 10ppm (необязательный параметр) окись углерода: 0 - 1000ppm (по желанию) | заботливый | 0.1ppm |
время отклика | 90% 15 секунд | ||
отбор проб | встроенный регулятор, фильтр и расходомер электронов | ||
рабочая электропитание | двойной постоянного тока, встроенный аккумулятор большой емкости зарядки, полный электрическим током, может непрерывно работать несколько часов | ||
интерфейс связи | универсальная шина | ||
вес | 5kg |
датчик | |
датчик влажности | тип полимерной пленки, диапазон измерений: |
датчик чистоты | батарейный датчик с термостатной компенсацией |
датчик продуктов разложения | датчик продуктов разложения с высокой чувствительностью Альфы |
датчик расхода | электронный массовый расходомер |
датчик температуры | цифровой датчик температуры |
Прочее оборудование | |
литиевый элемент | емкость 4000mah, защита от перезарядки |
регулятор расхода | игольчатый клапан |
клапан стабилизации давления | датчик для измерения давления, предотвращения внезапного изменения давления |
воздухозаборник | французский самоуплотняющийся быстродействующий кран |
впускная труба | 3 - метровая тефлоновая труба |
выпускная труба | 3 - метровая трубка PU |
линия питания | один |
адаптер | набор |