EP Hipot Electric Ltd.
круглосуточная горячая линия
185-0719-5668
Общая информация:
EP8210Aинтеллектуальный радиовысоковольтный фазовый детекторвключая радиоприемник, детектор XY, выдвижные изолирующие стержни и другие компоненты. в приемнике содержится цветной экран LCD размером 3,5 дюйма, который может одновременно отображать результаты фазового контроля, фазу, частоту и Векторную диаграмму, чтобы сделать их понятными. на открытой земле до 1600м расстояние до проверки фазы, полный интеллектуальный анализ линии напряжения покрывает 10V - 550kv напряжения, в том числе 35kv и ниже напряжение голых проводов может быть непосредственно через контактную фазу, 35kv и выше напряжение голых проводов может быть непосредственно через контактную фазу. фазирование неконтактного типа проводится с целью приблизить детектор к измеренному проводу, и при подключении электрических сигналов фазовый контроль будет завершен. Таким образом, избегая прямого контакта с высоковольтными линиями, так безопаснее! фазовый детектор может также служить высоковольтным электрическим прибором, высоковольтным фазометром и высоковольтным фазографом, который может использоваться для измерения электрической энергии, проверки последовательности фаз, определения групп трансформаторов и так далее.
технические условия:
Беспроводная высоковольтная звуковая фазовая проверка, частотность, фазовая последовательность, проверка электрических приборов | |
питание | приемник: DC 7.4V заряжаемая литиевая батарея детектор: DC 3.7V заряжаемый литиевый элемент интерфейс для зарядки USB, работающий примерно 10 часов подряд |
режим передачи | 315MHz и 433MHz |
дальность фазового контроля | около 1600м, фазовый контроль расстояния разделен на режимы больших расстояний (около 1600м) и коротких расстояний (около 150m), которые можно переключить (Подробнее см. |
Показать режим | 3,5 дюйма дисплей истинного цвета LCD |
диапазон измерений | категория напряжения фазового контроля: AC 10Vдо550kv |
фаза: 0.0°до360.0° | |
частота: 45Hzдо75Hz | |
Резолюции | 0.1градус, 0.1Hz |
точный | этап: ≤ ±10°23градус Цельсия±5градус Цельсия, относительная влажность ниже 80% |
частота: ≤ ±2Hz (23)градус Цельсия±5градус Цельсия, относительная влажность ниже 80% | |
фазовое суждение | синфазность: -30°до30°; Различные фазы: 90°до150°и 210°до270° |
речевая функция | речь, как фазы, фазы, Х - сигнала в норме, Y - сигнала в норме. |
размер изоляционного стержня | удлинение около 5 m длины; длина примерно 1 м после растяжения (5 узлов) |
накопление данных | 9999 шт. |
метод фазового контроля | фазовый контроль контакта: фазовый контроль при контакте, если напряжение голых проводов меньше 35 кв, или при использовании предохранительных изолирующих проводов меньше 110 кв. (работает с изоляционными стержнями) |
неконтактный контроль фаз: когда напряжение голых проводов превышает 35 кв, или когда защитные провода защитной оболочки более 110 кв, используется неконтактный контроль фаз. (работает с изоляционными стержнями) | |
электрический указатель | детектор посылает жужжание типа "бип - бип - бип |
переключение передач | автоматический переключатель |
Частота дискретизации | 2 секунды |
размер прибора | детектор: длина толщина 145мм х х 60 мм х 48мм |
приёмник: толщина 250мм х 100мм х 40мм | |
управление подсветкой | Настройка яркости подсветки по кнопке стрелка вверх или вниз |
управление индукционной прочностью | детектор автоматически увеличивает или уменьшает коэффициент усиления сигнала в зависимости от прочности электрического поля, облегчает фазовый контроль на плотной линии |
обслуживание данных | Нажмите кнопку HOLD для сохранения данных в режиме тестирования, затем нажмите кнопку HOLD для отмены обслуживания |
функция выхода | Нажмите клавишу Esc для выхода из текущего интерфейса, чтобы вернуться в верхний каталог |
ссылка на данные | Нажмите клавишу ENTER для определения справочного режима данных и нажмите кнопку стрелка для ссылки на все сохранённые данные |
бессигнальный указатель | когда приёмник не получает сигнал передачи, динамическое отображение знака "----- |
автоматическое выключение | через 15 минут после запуска прибор будет автоматически выключен, чтобы уменьшить расход батареи |
напряжение аккумулятора | когда напряжение аккумулятора ниже 3.2V: детектор: индикатор питания медленно мигает, чтобы облегчить заряд батареи; приемник: будет показано низкое напряжение аккумулятора, чтобы облегчить заряд аккумулятора |
номинальный ток | детектор: максимум 35 мA; приемник: максимум 300mA |
Вес прибора | детектор: 205g |
приемник: 395 г (включая батарейки) | |
изоляционный стержень | |
общий вес: 9,8 кг (включая приборную коробку) | |
рабочая влажность и температура | -10°C40градус Цельсияотносительная влажность менее 80% |
влажность и температура хранения | -10°C60градус Цельсияотносительная влажность ниже 70% |
помеха | Нет сверхсильного электромагнитного поля, нет других помех сигналам 433MHz или 315MHz |
прочность изоляции | изоляционный стержень: обмен 110kV / rms |
детектор: 2000V / rms (между двумя концами корпуса) | |
приёмник: 2000V / rms (между двумя концами корпуса) | |
структура | антикапиллярный Тип II и IP63 |
правила безопасности степень удовлетворенности | портативные установки фазового контроля для электрических операций с током DL / T971 - 2005 GB3398 - 92, GB311.1-311.6-8, 3DL408 - 91 и новые национальные общие технические условия |
удовлетворяет требованиям IEC 61481 - A2: 2004; IEC 61243 - 1, 2nd ed. |